Čas posledního snímku nebyl načten - pokuste se stránku načíst znovu | ||
---|---|---|
Vítr: | 1.80 m/s z 292.50 ° | |
Nárazy: | 2.50 m/s | |
Teplota: | 4.80 °C | |
Teplota rosného bodu: | 1.45 °C | |
Vlhkost: | 78.90 % | |
Tlak: | 1017.40 HPa |
Hodnoty z letištní meteo stanice umístěné na LKSZ jsou vyčítány z adresy http://www.pocasidoma.cz/weather/actualdata.aspx?id=636 a jsou také zobrazeny na http://www.laacr.cz/Stranky/vitr-aktualne.aspx.
Letištní meteostanice přístupná pouze z lokální sítě na této adrese: http://192.168.88.70.