Čas posledního snímku nebyl načten - pokuste se stránku načíst znovu | ||
---|---|---|
Vítr: | 4.80 m/s z 315.00 ° | |
Nárazy: | 6.60 m/s | |
Teplota: | 2.00 °C | |
Teplota rosného bodu: | -1.41 °C | |
Vlhkost: | 78.10 % | |
Tlak: | 993.10 HPa |
Hodnoty z letištní meteo stanice umístěné na LKSZ jsou vyčítány z adresy http://www.pocasidoma.cz/weather/actualdata.aspx?id=636 a jsou také zobrazeny na http://www.laacr.cz/Stranky/vitr-aktualne.aspx.
Letištní meteostanice přístupná pouze z lokální sítě na této adrese: http://192.168.88.70.