Stav k 11:02:24 (21.11.2024) | ||
---|---|---|
Vítr: | 2.90 m/s z 270.00 ° | |
Nárazy: | 3.00 m/s | |
Teplota: | 4.00 °C | |
Teplota rosného bodu: | 0.28 °C | |
Vlhkost: | 76.70 % | |
Tlak: | 994.50 HPa |
Hodnoty z letištní meteo stanice umístěné na LKSZ jsou vyčítány z adresy http://www.pocasidoma.cz/weather/actualdata.aspx?id=636 a jsou také zobrazeny na http://www.laacr.cz/Stranky/vitr-aktualne.aspx.
Letištní meteostanice přístupná pouze z lokální sítě na této adrese: http://192.168.88.70.